| Marka Adı: | Xilan |
| Moq: | 8000 kg |
| Fiyat: | FOB, usd2-3/kg |
| Teslim Zamanı: | Sipariş onayından 2-3 hafta sonra |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Üst düzey poliamid 66 lifimiz, diğer sentetik liflere kıyasla üstün aşınma dayanıklılığını ve yünle kıyaslanabilir mükemmel esnekliği sunar.Hafif ağırlık özellikleriyle (specifik ağırlığı 1.14), ticari sentetik lifler arasında sadece polipropilen'den sonra ikinci sırada yer alıyor, bu da ince, yumuşak ve pürüzsüz tekstil uygulamaları için ideal hale getiriyor.
| Test Açıklaması | Birim | Hedef | Tahammül |
|---|---|---|---|
| Etkili başlık | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| Dayanıklılık | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| Uzunluk | CV ((%) | 73 | 70-90 |
| Kesme uzunluğu | mm | 39.5 | 36-44 |
| Kusurlu | mg/100 g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| Crimp numarası | 1/cm | 5 | 5-6 |
| Erime Noktası | °C | 223 | 220-230 |
| Dökme oranı | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Nem | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| 98°C'de su sıkıştır | % | 1.8 | ≤2.5 |
| Yağla bitirme | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| Silikon yağı | % | 0.20 | <0.10 |
ISO9001, INTERTEK, CO