| Marka Adı: | Xilan |
| Moq: | 8000 kg |
| Fiyat: | FOB, usd2-3/kg |
| Teslim Zamanı: | Sipariş onayından 2-3 hafta sonra |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Önde gelen bir üreticimiz ve polyamid lif ve bakire naylon 6 lif tedarikçisiniz, rekabetçi fiyatlarla üstün kaliteli ürünler sunuyoruz.Ürün yelpazemiz düşük küçülme ve yüksek küçülme çeşitlerini içerirAyrıca tamamen gevşek ve yüksek hacimli Nylon Fiber, hepsi özelleştirme için kullanılabilir.
Modern tesisimiz endüstri araştırmalarını, ekonomik analizleri ve üretim kapasitesini birleştirir. 280 çalışanımız, 8000 metrekarelik fabrika, 6 üretim hattı,ve Ningbo limanına yakınlık (sadece iki saat uzaklıkta)Global müşteriler için rekabetçi fiyatlar sunarken, olağanüstü kalite standartlarını koruyoruz.
| Parametreler | Ayrıntılar |
|---|---|
| Malzeme | % 100 naylon (PA6, PA66 yongaları) bant lif, yüksek sertlik |
| Boyut | 1.2D~80D |
| Kesme Uzunluğu | 38mm~120mm |
| Renk | Beyaz veya siyah |
| Şekli | Trilobal, yuvarlak, boş, düz |
| Parlaklık | Parlak, Sıkıcı, Yarım Sıkıcı |
| Özellikleri |
|
| Avantajlar |
|
| Test Açıklaması | Birim | Hedef | Tahammül |
|---|---|---|---|
| Etkili başlık | dtex | 1.33 | 1.25-1.38 |
| Dayanıklılık | cN/dtex | 4.21 | 4.00-4.50 |
| Uzunluk | CV ((%) | 80.6 | 80-100 |
| Kesme uzunluğu | mm | 32.0 | 30-34 |
| Kusurlu | mg/100 g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| Crimp numarası | 2.5/cm | 8.5 | 8-12 |
| Erime Noktası | °C | 243 | 240-250 |
| Dökme oranı | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Nem | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| 98°C'de su sıkıştır | % | 1.8 | ≤2.5 |
| Yağla bitirme | % | 0.37 | 0.10-0.15 |
| Silikon yağı | % | Hayır | Hayır |
Standart ambalaj, 200 kg'lık dokuma torbaları içerir (bölümü: 115*95*75cm).
Konteyner kapasitesi: 20'ft konteyner için 8 ton; 40HQ konteyner için 20 ton.
ISO9001, INTERTEK
Depozito olarak %30 T/T, sevkiyat öncesi %70 T/T veya görüldüğünde LC. Diğer şartlar müzakere edilebilir.
Değerlendirme için ücretsiz numuneler mevcut.
8 ton