| Marka Adı: | Xilan |
| Moq: | 8000 kg |
| Fiyat: | FOB, usd2-3/kg |
| Teslim Zamanı: | Sipariş onayından 2-3 hafta sonra |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Trilobal/Yuvarlak/Hollow/Düz Naylon Staple Fiber (1.2D-80D, 38mm-120mm) olağanüstü avantajlar sunar:
| Malzeme | %100 naylon(PA6,PA66 yongaları) staple fiber, yüksek sertlik |
| Boyut | 1.2D~80D naylon fiber |
| Kesim Uzunluğu | 38mm~120mm |
| Renk | Beyaz veya siyah |
| Şekil | Trilobal, yuvarlak, hollow, düz |
| Parlaklık | Parlak, Mat, Yarı mat |
| Özellik | Antistatik, İyi higroskopiklik, Parlak ve yumuşak renk |
| Avantajları | Tam ihracat tecrübesi, Avrupa standardına uygun: APEO, NPEO, OBA (optik parlatıcı madde) olmadan, GRS sertifikası şu anda yapılıyor, Acil ihtiyaç halinde teslimat süresi hızlıdır |
| Test açıklaması | birim | Hedef | Toleranslar |
|---|---|---|---|
| Etkili titre | dtex | 1.33 | 1.25-1.38 |
| Mukavemet | cN/dtex | 4.21 | 4.00-4.50 |
| Uzama | CV(%) | 80.6 | 80-100 |
| kesim uzunluğu | mm | 32.0 | 30-34 |
| Kusur | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| Kıvrım Sayısı | 2.5/cm | 8.5 | 8-12 |
| Erime Noktası | ℃ | 243 | 240-250 |
| Nemlendirme oranı | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Nem | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| 98℃ suda çekme | % | 1.8 | ≤2.5 |
| Yağ bitimi | % | 0.37 | 0.10-0.15 |
| Silikon yağı | % | yok | yok |
ISO9001, INTERTEK
1. Neden Naylon Fiber seçmelisiniz?
2. Ödeme koşulunuz nedir?
%30 T/T depozito olarak, sevkiyattan önce %70 T/T veya görüşte LC, diğerleri pazarlığa açıktır.
3. Numune alabilir miyiz?
Değerlendirmeniz için size her zaman ücretsiz numuneler gönderilebilir.
4. MOQ'nunuz nedir?
8 Ton